А можно с объяснением??
Это места,где трясло,или что ???
А можно с объяснением??
Это места где замеряли и сколько былоА можно с объяснением??
Это места,где трясло,или что ???
Хде???Однако, продолжает колбасить...
Если верить сейсмологам, только не тем кто сейчас в радио, легкое потряхивание рекомендуется, потому что снимает напряжение плит малыми дозами.Час назад 15 км к югу востоку от Ариеля. Примерно 3.8. Я не спал но ничего не почувствовал.
Вечером на севереХде???
Как страшно жить....За последние три дня
Посмотреть вложение 225456\
Посмотреть вложение 225457
Последние землетрясения в Израиле за последние 7 дней
Последние и недавние землетрясения в Израиле сегодня и на прошлой неделе. Смотрите последние землетрясения в Израиле. Сегодня: Сегодня: Нет подтвержденного землетрясения | Последние 7 дней: 3 землетрясения | Последние 30 дней: 3 землетрясенияwww.volcanodiscovery.com
epiid | DateTime | Md | Mb | Mw | Lat | Long | Depth(Km) | Region | Type |
'202302090832' | 2023-02-09T08:34:02.166 | 0 | 0 | 2.7 | 32.0756 | 35.4259 | 1 | E.Shomron | EQ |
'202302090831' | 2023-02-09T08:33:53.369 | 0 | 0 | 2.2 | 32.0693 | 35.463 | 3 | E.Shomron | EQ |
'202302081939' | 2023-02-08T19:40:07.579 | 0 | 0 | 3.8 | 35.939 | 35.692 | 1 | E.Mediter.Sea | EQ |
'202302081858' | 2023-02-08T18:58:54.444 | 0 | 0 | 4.1 | 34.3388 | 36.2391 | 3 | Yamune | F |
'202302081736' | 2023-02-08T17:37:14.49 | 0 | 0 | 2.4 | 33.46 | 34.86 | 1 | E.Mediter.Sea | EQ |
'202302081640' | 2023-02-08T16:41:07.361 | 0 | 0 | 2.8 | 32.116 | 35.321 | 4 | E.Shomron | EQ |
'202302081506' | 2023-02-08T15:07:41.283 | 0 | 0 | 2.6 | 32.0966 | 35.323 | 3 | E.Shomron | EQ |
'202302081456' | 2023-02-08T14:58:40.371 | 0 | 0 | 3.4 | 32.1089 | 35.315 | 1 | E.Shomron | F |
'202302081349' | 2023-02-08T13:50:26.302 | 0 | 0 | 2.7 | 29.2389 | 34.8211 | 8 | Eilat-Deep | EQ |
'202302080628' | 2023-02-08T06:29:24.796 | 0 | 0 | 3.8 | 35.988 | 35.778 | 1 | E.Mediter.Sea | EQ |
'202302080509' | 2023-02-08T05:10:46.374 | 0 | 0 | 2 | 32.3349 | 35.7261 | 5 | Jordan-Valley | EQ |
'202302080457' | 2023-02-08T04:57:22.295 | 0 | 0 | 3.8 | 35.94 | 35.93 | 1 | Turkey | EQ |
'202302080450' | 2023-02-08T04:51:48.571 | 0 | 0 | 2.2 | 32.095 | 35.329 | 1 | E.Shomron | EQ |
'202302080429' | 2023-02-08T04:31:48.113 | 0 | 0 | 2.2 | 34.0658 | 34.8652 | 12 | E.Mediter.Sea | EQ |
'202302080338' | 2023-02-08T03:39:28.532 | 0 | 0 | 2.5 | 33.871 | 35.856 | 1 | Roum | EQ |
'202302080331' | 2023-02-08T03:32:15.79 | 0 | 0 | 2.2 | 33.49 | 35.697 | 20 | Roum | EQ |
'202302080312' | 2023-02-08T03:13:08.78 | 0 | 0 | 2.1 | 33.949 | 35.851 | 10 | Lebanon | EQ |
'202302080301' | 2023-02-08T03:03:00.355 | 0 | 0 | 2.9 | 32.11 | 35.308 | 2 | Judea-Samaria | EQ |
'202302080140' | 2023-02-08T01:42:12.427 | 0 | 0 | 2.3 | 31.037 | 35.548 | 2 | Dead-Sea-Basin | EQ |
'202302080102' | 2023-02-08T01:03:32.73 | 0 | 0 | 3.1 | 35.542 | 35.433 | 5 | E.Mediter.Sea | EQ |
'202302080040' | 2023-02-08T00:41:47.112 | 0 | 0 | 2.5 | 33.721 | 35.799 | 1 | Roum | EQ |
'202302072334' | 2023-02-07T23:35:35.86 | 0 | 0 | 2 | 32.1006 | 35.2809 | 5 | Judea-Samaria | EQ |
'202302072332' | 2023-02-07T23:33:02.603 | 0 | 0 | 2.3 | 32.1006 | 35.3116 | 5 | E.Shomron | EQ |
'202302072312' | 2023-02-07T23:14:36.843 | 0 | 0 | 2.5 | 32.0939 | 35.3077 | 1 | E.Shomron | EQ |
'202302072206' | 2023-02-07T22:07:31.602 | 0 | 0 | 2.5 | 32.1097 | 35.3411 | 5 | E.Shomron | EQ |
'202302072202' | 2023-02-07T22:03:31.82 | 0 | 0 | 2.1 | 32.1205 | 35.3259 | 7 | E.Shomron | EQ |
'202302072157' | 2023-02-07T22:01:43.350 | 0 | 0 | 2 | 32.0825 | 35.3132 | 8 | E.Shomron | EQ |
'202302072140' | 2023-02-07T21:44:56.351 | 0 | 0 | 2.1 | 33.1813 | 35.7641 | 22 | Hula-Kinneret | EQ |
'202302072117' | 2023-02-07T21:18:50.192 | 0 | 0 | 2.2 | 32.1089 | 35.311 | 0 | E.Shomron | EQ |
'202302072113' | 2023-02-07T21:14:28.571 | 0 | 0 | 3.8 | 32.1019 | 35.3116 | 3 | E.Shomron | F |
Нету таких.Созвонился со своей сохенет,попросил предложения по страховке здания.
У каждой медали, как водится, две стороны. С одной – снос ветхой застройки, безусловно, необходим. С другой – со значительным повышением этажности, в разы увеличивается нагрузка на грунт. Как следствие идёт подъём/выдавливание грунтовых вод и нарушение сложившейся структуры грунта. В результате можем иметь, да, собственно, уже имеем неприятные сюрпризы.При желании и прижатии ועדת התכנון המחוזית можно разогнать проекты по сносу-постройке так, что все эти хрущебы начнут заменяться на современные постройки уже через полтора-два года.
אין ברירה....У каждой медали, как водится, две стороны. С одной – снос ветхой застройки, безусловно, необходим. С другой – со значительным повышением этажности, в разы увеличивается нагрузка на грунт. Как следствие идёт подъём/выдавливание грунтовых вод и нарушение сложившейся структуры грунта. В результате можем иметь, да, собственно, уже имеем неприятные сюрпризы.